SA220 SA-クロス西日暮里2
こちらはマンションタイプになります。快適に通勤や通学ができる、徒歩2分に駅がある物件です。便利で居心地のいい暮らしをしたいとお考えなら、当社のオススメ物件はいかがですか?賃貸情報を豊富に取り扱っているので、満足できる物件が見つかることでしょう。
物件情報
SA220 SA-クロス西日暮里2 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目11-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 面積 | 8.03㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 7月 ( 築35年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨造 | 階建 | 8階建 |
| 備考 | 当社イチオシの物件の「SA220 SA-クロス西日暮里2」。ぜひ一度ご覧ください。駅から徒歩2分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。こちらの物件はマンションです。賃貸物件のことでお困りなら、まずは当社へご連絡下さい。当社は、お客様に安心していただけるよう、的確な地域情報や物件情報をご提供いたします。ご希望にできる限りお応えいたしますので、お問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SA220 SA-クロス西日暮里2の空室情報















